第一章 竞争性磋商公告
一、采购项目名称:聊城市复退军人医院中央空调维修保养项目
二、采购项目分包情况:
内容 | 供应商资格要求 | 预算金额 |
聊城市复退军人医院中央空调维修保养项目 | 1、供应商必须具有合法的营业执照及相应的经营范围; 2、本项目不接受联合体报价。 | 1.9万元 |
三、报名方式:
1.时间:2018年04月11日08:00——2018年04月15日17:00
2.地点:聊城市复退军人医院门诊楼五楼招标办公室
请各供应商持营业执照复印件前来报名
四、开标时间及地点:
变更内容
1. 时间:2018年05月03日上午09:00
2. 地点:聊城市复退军人医院门诊楼四楼接待室
五、联系方式:
1. 招标办公室 王林太 0635-8344003
2. 总务科 张科长 0635-8344023
六、发布公告的媒介:
1.聊城市复退军人医院外网http://www.lcgjhpyy.com/main.asp
2.聊城市复退军人医院内部网站院务公开栏
第二章 供应商须知
内容 | 规定 | |
1 | 采购人名称 | 聊城市复退军人医院 |
2 | 项目名称 | 聊城市复退军人医院中央空调维修保养项目 |
3 | 分包、采购内容 | 本项目共1个包。内容为:聊城市复退军人医院中央空调维修保养项目。 维修项目: 1.更换2号机组冷冻油1桶 2.更换机组显示屏1块 3.补加制冷剂3瓶 4.清洗机组冷凝器 5.更换管道软连接4个 6.维修循环泵3台 |
4 | 交货期 | 自报最快。 |
5 | 付款方式 | 项目交付、验收合格支付合同额的90%,留10%作为项目质保金。三个月后项目无质量问题,无息退还质量保证金。 |
6 | 现场勘查 | 2018年04月16日上午9:00 |
7 | 供应商资格条件 | 1、必须具有合法的营业执照及相应的经营范围; 2、本项目不接受联合体报价。 |
8 | 正本、副本份数 | 响应文件正本一份 |
9 | 响应文件递交截止时间及送达地点 | 响应文件递交截止时间:2018年04月17日08时30分 响应文件送达地点:聊城市复退军人医院门诊楼五楼招标办 |
10 | 磋商时间及地点 | 磋商时间:2018年04月17日10时30分。 磋商地点:聊城市复退军人医院门诊楼四楼接待室 |
11 | 采购预算 | 1.9万元。供应商初始报价超出预算的,按无效报价处理。 |
12 | 评审办法 | 综合评分法 |
13 | 联系方式 | 招标办公室 王林太 0635-8344003 总务科 张科长 0635-8344023 |
14 | 质保期 | 一年。 在质保期内发生质量问题的服装,成交供应商须在接到通知后48小时内进行更换,重做或退还,确保所提供的产品合格率达到100%,并对造成的损失承担赔偿责任。 |
第三章 评分标准
本项目采用综合评分法,磋商小组根据竞争性磋商文件规定的评审方法和标准进行综合评审,由磋商小组全体成员集体打分,不得抬分、压分,所有磋商小组成员汇总评分的算术平均值,作为供应商的最终得分,在计分过程中如有小数,小树存储及应具备承担信息存储设备供货业绩,小数点均保留两位小数,以后四舍五入,并按照评审得分由高到低顺序推荐1-3名成交候选供应商。得分相同的,价格低者排名靠前,价格也相同的,技术指标优者排名靠前。
序号 | 主要内容 | 分值 | 方法 |
1 | 报价 | 55分 | 满足竞争性磋商文件要求且最后所报价格最低的供应商的价格为磋商基准价,其价格分为满分(即55分)。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×55%×100。 |
2 | 维修设备情况 | 10分 | 由磋商小组成员根据供应商所拥有的维修设备情况进行打分: 1、供应商的维修设备的数量、规格、品种等方面:(优7-9分,良4-6分,一般1-3分,差不得分); 2、各类设备的性能情况:(优5-6分,良3-4分,一般1-2分,差不得分); 3、硬件设备的优势:(优5-6分,良3-4分,一般1-2分,差不得分)。 |
3 | 专业技术人员配备 | 15分 | 供应商所拥有的专业技术人员数量多、从业时间长、有丰富的专业经验,在技术人员方面有突出的优势得10-15分;供应商所拥有的专业技术人员数量较多且有较丰富的专业经验,在技术人员方面能很好地满足维修的需要得6-9分;供应商所拥有的专业技术人员数量和从业经验等能基本满足维修的要求得1-5分。 |
4 | 维修服务承诺 | 15分 | 供应商响应文件中提报的服务承诺(响应时间、修复时限、出现维修质量问题解决承诺、返修承诺、施救承诺、客户回访承诺等内容)内容全面、工作安排合理有序,配备的服务人员及交通工具数量多,承诺的服务水平高,有突出的服务优势得11-15分;供应商响应文件中提报的服务承诺比较全面,工作安排较为合理,配备的服务人员及交通工具数量充足,能够较好的满足维修服务的要求得6-10分;供应商响应文件中提报的服务承诺、服务人员及交通工具的数量,基本能够满足维修服务的要求得1-5分。 |
5 | 业绩 | (5分) | 投标人提供2015年1月1日(含)(以合同签订日期为准)以来做过的同类项目合同复印件,1份得1分,最多得5分。 |
合计 | 100分 | ||
注:评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入” |