首页 > 政务公开 > 公开公示 详情
分享到:
微信
微博
Qzone
回顶部
2021年药品目录
时间:2021-04-13 | 来源:聊城市退役军人医院 | 作者: | 阅读:
序号 名称 规格 生产厂家 零售价
1 玻璃酸钠注射液 2.5ml:25mg 华熙生物科技股份有限公司 134.9700
2 地特胰岛素注射液(特充) 3ml:300单位(特充) 诺和诺德(中国)制药有限公司 191.4400
3 利拉鲁肽注射液(预填充) 3ml:18mg(预填充注射笔) 诺和诺德(中国)制药有限公司 339.0000
4 阿卡波糖片(拜糖平) 50mg*30片 拜耳医药保健有限公司 5.4200
5 阿托伐他汀钙片(10mg) 10mg*14片 齐鲁制药有限公司 1.6800
6 阿托伐他汀钙片(20mg) 20mg*14片 齐鲁制药有限公司 2.8600
7 奥氮平片 5mg*14片 齐鲁制药有限公司 20.4200
8 苯磺酸氨氯地平片 5mg*14片 重庆药友制药有限责任公司 0.9600
9 格列美脲片 2mg*30片 山东新华制药股份有限公司 2.7400
10 酒石酸美托洛尔片 25mg*20片 阿斯利康制药有限公司 6.8700
11 克拉霉素片 0.25g*6片 广东东阳光药业有限公司 2.8500
12 利伐沙班片 10mg*5片 拜耳医药保健有限公司 137.9400
13 利培酮片 1mg*30片 齐鲁制药有限公司 1.4700
14 硫酸氢氯吡格雷片 75mg*7片 赛诺菲(杭州)制药有限公司 17.8100
15 瑞舒伐他汀钙片 10mg*28片 浙江海正药业股份有限公司 5.6000
16 艾司奥美拉唑镁肠溶片 20mg*7片 阿斯利康制药有限公司 61.7600
17 达格列净片 10mg*14片 阿斯利康制药有限公司 61.0400
18 琥珀酸美托洛尔缓释片 47.5mg*7片 阿斯利康制药有限公司 14.7000
19 甲磺酸倍他司汀片 6mg*100片 卫材(中国)药业有限公司 36.3300
20 利培酮口崩片 1mg(以利培酮计)*20片 齐鲁制药有限公司 25.9600
21 匹伐他汀钙片 2mg*7片 南京长澳制药有限公司 2.6600
22 沙库巴曲缬沙坦钠片 100mg*14片 北京诺华制药有限公司 139.3000
23 碳酸钙D3片(钙尔奇D片) 600mg*30片 惠氏制药有限公司 27.0400
24 硝苯地平控释片(拜新同) 30mg*7片 拜耳医药保健有限公司 24.4700
25 阿莫西林胶囊 0.25g*12粒*4板 山东鲁抗医药股份有限公司 3.1900
26 阿奇霉素胶囊 0.25g*6粒 北京四环制药有限公司 5.4600
27 布洛芬缓释胶囊 0.3g*20粒 海南妙音春制药有限公司 12.4400
28 恩替卡韦胶囊 0.5mg*28粒 福建广生堂药业股份有限公司 7.6900
29 氟伐他汀钠胶囊 20mg*20粒 瀚晖制药有限公司 34.9300
30 复方丹参滴丸 薄膜衣丸每丸27mg*180 天士力医药集团股份有限公司 26.0800
31 麝香保心丸 22.5mg*42丸 上海和黄药业有限公司 32.4000
32 速效救心丸 40mg*150粒 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 38.0000
33 颈复康颗粒 5g*10袋 颈复康药业集团有限公司 20.2000
34 莲花清瘟颗粒 6g*10 北京以岭药业有限公司 23.5700
35 稳心颗粒 9g*9袋 山东步长制药股份有限公司 23.2300
36 妇科千金胶囊 0.4g*24粒 株洲千金药业股份有限公司 22.8900
37 莲花清瘟胶囊 0.35g*24粒 石家庄以岭药业股份有限公司 11.0900
38 脑心通胶囊 0.4g*48粒 陕西步长制药有限公司 28.9500
39 仙灵骨葆胶囊 0.5g*50粒 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 31.1100
40 云南白药胶囊 0.25g*16粒 云南白药集团股份有限公司 17.6600
41 缬沙坦胶囊 80mg*28粒 天大药业(珠海)有限公司 4.6400
42 聚乙二醇4000散 10g*15袋 重庆华森制药股份有限公司 14.0900
43 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 500ml 山东齐都药业有限公司 7.8500
44 左卡尼汀注射液 5ml:1g 常州兰陵制药有限公司 4.7400
45 注射用奥美拉唑钠 40mg 辰欣药业股份有限公司 0.5300
46 维生素B6注射液 2ml:0.1g*10支 瑞阳制药有限公司 0.4300
47 注射用胞磷胆碱钠 0.25g 福建闽东力捷迅 2.6500
48 维生素C注射液 2ml:0.5g*10 瑞阳制药有限公司 1.1000
49 盐酸氟桂利嗪片 5mg*60片 国药集团容生制药有限公司 2.6500
50 盐酸氟桂利嗪片 5mg*60片 国药集团容生制药有限公司 2.6500
51 丁苯酞软胶囊 0.1g*24粒 石药集团恩必普药业有限公司 80.6400